T-Shirts
Gemeten plat gelegd. Maak x2 voor de omtrek.
| Maat | Borst (cm) | Lengte (cm) | Mouwlengte (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 96–100 | 68–70 | 20–22 |
| M | 100–104 | 70–72 | 22–24 |
| L | 104–110 | 72–74 | 24–26 |
| XL | 110–116 | 74–76 | 26–28 |
| XXL | 116–124 | 76–78 | 28–30 |
Tip: Twijfel je tussen twee maten? Kies de grotere maat voor een relaxte oversized pasvorm.
Long Sleeves
Gemeten plat gelegd. Maak x2 voor de omtrek.
| Maat | Borst (cm) | Lengte (cm) | Mouwlengte (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 96–100 | 68–70 | 63–65 |
| M | 100–104 | 70–72 | 65–67 |
| L | 104–110 | 72–74 | 67–69 |
| XL | 110–116 | 74–76 | 69–71 |
| XXL | 116–124 | 76–78 | 71–73 |
Tip: De mouwlengte is gemeten vanaf de schoudernaad. Heb je langere armen? Ga een maat omhoog.
Hoodies
Gemeten plat gelegd. Maak x2 voor de omtrek.
| Maat | Borst (cm) | Lengte (cm) | Mouwlengte (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 100–104 | 68–70 | 64–66 |
| M | 104–108 | 70–72 | 66–68 |
| L | 108–114 | 72–74 | 68–70 |
| XL | 114–120 | 74–76 | 70–72 |
| XXL | 120–128 | 76–78 | 72–74 |
Tip: Hoodies zijn wat ruimer gesneden voor draagcomfort. Wil je een strakke fit? Kies een maat kleiner.
Jassen & Bodywarmers
Gemeten plat gelegd. Maak x2 voor de omtrek.
| Maat | Borst (cm) | Taille (cm) | Lengte (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 96–100 | 80–84 | 68–70 |
| M | 100–104 | 84–88 | 70–72 |
| L | 104–110 | 88–94 | 72–74 |
| XL | 110–116 | 94–100 | 74–76 |
| XXL | 116–124 | 100–108 | 76–78 |
Tip: Jassen zijn gemeten exclusief dikke trui eronder. Wil je lagen dragen? Neem een maat groter.